Špecifikácia produktu
Cutting Width (CW) | 3 mm | Axial Groove Outside Diameter Maximum (DAXX) | 51.5 mm |
Insert Length (INSL) | 19 mm | Axial Groove Outside Diameter Minimum (DAXN) | 25.6 mm |
Rohový rádius (RE) | 0.3 mm | Max. posuv čelného zápichu (ffg(max)) | 0.2 mm/rev |
Materiál reznej hrany | Carbide | Min. posuv čelného zápichu (ffg(min)) | 0.08 mm/rev |
Použiteľný materiál | | Oceľ | Nerezová oceľ | Liatina | Kalené materiály | Vysokoteplotné zliatiny | | Min. posuv čelného sústruženia (fft(min)) | 0.1 mm/rev |
Sorta | IC808 | Typ merania | Metric |
Aplikácia | | Čelné sústr. a profilovanie | Čelné zapichovanie | Mini drž. čel. zapich. pri hri | Vnút. čel. sústr. do boku | Vnút. čel. zapichovanie | | Povlak | TiAlN+AlTiN+TiN |
Tool Type | Face Turn-Groove Inserts | Materiál telesa | Carbide |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 1.5 mm | Jednotka | M |
Minimálna hĺbka rezu | 0.3 mm |

Vlastnosti produktu
Popis nástrojovej skupiny | Štandardné, obojstranné doštičky pre čelné sústruženie. | Názov nástrojovej skupiny | HFPR/L |
COO | Israel | Názov skupiny | Iscar |
Informácie o dodaní
Hmotnosť balenia
0.0041
Názov
Face Groove/Turn Indexable Inserts
Názov nástrojovej skupiny
HFPR/L
Názov skupiny
Iscar
Zodpovedajúce nástroje
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?