Špecifikácia produktu
| Použiteľný materiál | | Oceľ | Nerezová oceľ | Vysokoteplotné zliatiny | | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.2 mm/tooth |
| Aplikácia | | Bočné drážkovanie | Čelné a bočné frézovanie | Čelné frézovanie | Drážkovanie | Skosené frézovanie a zrážanie | Spodné bočné frézovanie | Zapúšťanie pod uhlom | | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
| Insert Length (INSL) | 13.8 mm | Materiál reznej hrany | Carbide |
| Rohový rádius (RE) | 0.85 mm | Tool Type | Mill Tangential Inserts |
| Depth of Cut Maximum (APMX) | 12.5 mm | Figure | 1. |
| Insert Width (W1) | 6.65 mm | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.1 mm/tooth |
| Hrúbka doštičky (S) | 13.05 mm | Počet rezných hrán | 4 |
| Wiper Edge Length (BS) | 2.57 mm | Typ merania | Metric |
| Insert Included Angle (EPSR) | 90 Degrees | Materiál telesa | Carbide |
| Povlak | AlTiN+TiN | Jednotka | M |
| Sorta | IC830 |

Vlastnosti produktu
| Popis nástrojovej skupiny | HELITANG - tangenciálne upínané plátky so 4 reznými hranami v skrutkovici. Unikátna konštrukcia lôžka plátkov predchádza možným problémom vznikajúcim vyťahovaním plátkov z lôžka v procese rezu. | Názov nástrojovej skupiny | T490 LNMT/LNHT/LNAR 1306 |
| Poznámky | LNMT-utility inserts, LNHT-precision inserts. | Názov skupiny | Iscar |
| COO | Israel |
Informácie o dodaní
Hmotnosť balenia
0.0119
Názov
Milling Indexable Inserts
Názov nástrojovej skupiny
T490 LNMT/LNHT/LNAR 1306
Názov skupiny
Iscar
LocalField3
8209000030
Zodpovedajúce nástroje
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?

