Špecifikácia produktu
Rezný priemer (DC/DCX) | 125 mm | Master Insert Identification (MIID) | H490 ANKX 170604PNTR |
Rezný priemer (DC) | 125 mm | Coolant Supply Property (CSP) | Coolant Thru |
Maximálny rezný priemer (DCX) | 125 mm | Materiál telesa | Steel |
Cutting Item Count (CICT) | 10 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 16.3 mm | Aplikácia | | Bočné zapúšťanie | Čelné a bočné frézovanie | Čelné frézovanie | Drážkovanie | Zapúšťanie pod uhlom | |
Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 40 mm | Typ merania | Metric |
Overall Length (OAL) | 62.86 mm | Tool Cutting Edge Angle (KAPR) | 90 Degrees |
Hub Diameter (DHUB) | 82 mm | Tool Type | 90° Facemills |
Arbor Style | B | Jednotka | M |

Vlastnosti produktu
Popis nástrojovej skupiny | - | Názov nástrojovej skupiny | H490 F90AX-17 |
Poznámky | 1- with standard square insert, 2- with FF (fast feed) insert Ramping angle is valid only when H490 ANKX 1706R15T-FF insert is used When assembled the H490 ANKX 1706R15T-FF insert, tool diameter enlarges by 1.5 mm | Názov skupiny | Iscar |
COO | Israel |
Informácie o dodaní
Hmotnosť balenia
2.6480
Názov
Indexable Face Mills
Názov nástrojovej skupiny
H490 F90AX-17
Názov skupiny
Iscar
Zodpovedajúce nástroje
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?